AbsTime	RelTime	Cycle	m21,022 (H3O 18+_Peak0) (Raw)	m37,029 (cluster h2oH+_Peak0) (Raw)	m39,020 (cluster_isotope_Peak0) (Raw)	m39,033 (cluster_isotope_Peak1) (Raw)	m73,065 ((C4H8O)H+_Peak0) (Raw)	m74,068 (Butanon Isotop_Peak0) (Raw)
45757,574138081	0,000000000	1,000000000	1,4093E+3	1,1966E+4	5,9247E+0	5,1862E+1	1,0018E+3	5,7775E+1
45757,574149655	0,999983788	2,000000000	1,4068E+3	1,2161E+4	5,1695E+0	4,8802E+1	5,8348E+1	4,0819E+0
45757,574161229	1,999967098	3,000000000	1,4538E+3	1,2273E+4	6,4506E+0	2,7953E+1	5,1783E+1	4,0697E+0
45757,574172803	2,999950886	4,000000000	1,2945E+3	1,2114E+4	2,4442E+0	4,4865E+1	5,0980E+1	4,3599E+0
45757,574184377	3,999934196	5,000000000	1,3805E+3	1,2678E+4	6,5647E+0	4,4226E+1	1,0109E+3	5,1529E+1
45757,574195951	4,999917507	6,000000000	1,3604E+3	1,2362E+4	1,1496E+1	4,2912E+1	3,5021E+4	2,5292E+3
45757,574207525	5,999901295	7,000000000	1,3414E+3	1,1780E+4	8,5730E+0	5,4482E+1	8,2325E+4	3,9494E+3
45757,574219098	6,999884605	8,000000000	1,3528E+3	1,1520E+4	5,6996E+0	4,5307E+1	8,3104E+4	3,8826E+3
45757,574230672	7,999868393	9,000000000	1,3149E+3	1,1623E+4	1,1558E+1	4,6264E+1	8,4054E+4	4,1118E+3
45757,574242246	8,999851704	10,000000000	1,3068E+3	1,1648E+4	7,0677E+0	4,8080E+1	8,4917E+4	4,2282E+3
45757,574253820	9,999835014	11,000000000	1,4190E+3	1,1493E+4	1,2403E+1	4,3435E+1	8,5554E+4	4,0808E+3
45757,574265394	10,999818802	12,000000000	1,3435E+3	1,1475E+4	1,2689E+1	5,5631E+1	8,1819E+4	3,9758E+3
45757,574276968	11,999802113	13,000000000	1,3526E+3	1,1344E+4	7,5005E+0	5,6518E+1	8,3324E+4	4,0970E+3
45757,574288542	12,999785423	14,000000000	1,3509E+3	1,1333E+4	7,0283E+0	4,8264E+1	8,2143E+4	4,1058E+3
45757,574300116	13,999769211	15,000000000	1,3024E+3	1,1372E+4	7,1997E+0	3,8585E+1	8,4685E+4	4,0746E+3
45757,574311690	14,999752522	16,000000000	1,3536E+3	1,1237E+4	8,5638E+0	4,6037E+1	8,3291E+4	4,0779E+3
45757,574323263	15,999736309	17,000000000	1,3316E+3	1,1431E+4	7,0039E+0	4,9457E+1	8,4798E+4	4,1534E+3
45757,574334837	16,999719620	18,000000000	1,3821E+3	1,1634E+4	1,2021E+1	3,6954E+1	8,2572E+4	4,2141E+3
45757,574346411	17,999702930	19,000000000	1,3726E+3	1,1447E+4	1,5563E+1	4,6187E+1	8,3899E+4	3,9870E+3
45757,574357985	18,999686718	20,000000000	1,4461E+3	1,1787E+4	1,0309E+1	4,7223E+1	8,5899E+4	4,1486E+3
45757,574369559	19,999670029	21,000000000	1,3464E+3	1,1325E+4	1,0300E+1	3,7341E+1	8,3531E+4	4,0747E+3
45757,574381133	20,999653816	22,000000000	1,3907E+3	1,1334E+4	7,1144E+0	4,0777E+1	8,2679E+4	4,1238E+3
45757,574392707	21,999637127	23,000000000	1,3654E+3	1,1295E+4	4,6441E+0	3,8369E+1	8,3233E+4	4,2049E+3
45757,574404281	22,999620438	24,000000000	1,4159E+3	1,1488E+4	1,6759E+1	3,6950E+1	8,5029E+4	4,2207E+3
45757,574415854	23,999604225	25,000000000	1,3907E+3	1,1455E+4	1,2370E+1	4,6345E+1	8,5701E+4	4,0800E+3
45757,574427428	24,999587536	26,000000000	1,3025E+3	1,1332E+4	4,4034E+0	3,9082E+1	8,5426E+4	4,1739E+3
45757,574439002	25,999571323	27,000000000	1,3748E+3	1,1260E+4	2,5898E+0	4,3624E+1	8,5231E+4	4,1085E+3
45757,574450576	26,999554634	28,000000000	1,4190E+3	1,1227E+4	1,3039E+1	4,7901E+1	8,4746E+4	4,1311E+3
45757,574462150	27,999537945	29,000000000	1,3563E+3	1,1436E+4	7,9479E+0	6,0281E+1	8,7655E+4	4,2078E+3
45757,574473724	28,999521732	30,000000000	1,4254E+3	1,1329E+4	7,9664E+0	4,9221E+1	8,5894E+4	4,2586E+3
45757,574485298	29,999505043	31,000000000	1,2991E+3	1,1353E+4	6,0100E+0	3,9371E+1	8,5029E+4	4,2055E+3
45757,574496872	30,999488831	32,000000000	1,3571E+3	1,1721E+4	7,9914E+0	4,5174E+1	8,3770E+4	4,1551E+3
45757,574508446	31,999472141	33,000000000	1,3735E+3	1,1732E+4	8,1573E+0	4,1116E+1	8,5379E+4	4,0929E+3
45757,574520019	32,999455452	34,000000000	1,3457E+3	1,1452E+4	5,7618E+0	4,3906E+1	8,3860E+4	4,1579E+3
45757,574531593	33,999439240	35,000000000	1,3737E+3	1,1231E+4	1,0235E+1	5,0436E+1	8,4592E+4	4,0900E+3
45757,574543167	34,999422550	36,000000000	1,4403E+3	1,1531E+4	1,2127E+1	4,6279E+1	8,5657E+4	4,1074E+3
45757,574554741	35,999405861	37,000000000	1,3705E+3	1,1451E+4	5,7326E+0	4,8819E+1	8,3689E+4	4,0251E+3
45757,574566315	36,999389648	38,000000000	1,3344E+3	1,1420E+4	1,5622E+0	4,3410E+1	8,3561E+4	4,0861E+3
45757,574577889	37,999372959	39,000000000	1,4252E+3	1,1436E+4	4,4161E+0	5,2762E+1	8,2510E+4	4,1892E+3
45757,574589463	38,999356747	40,000000000	1,3769E+3	1,1224E+4	4,5193E+0	5,6411E+1	8,5200E+4	4,1201E+3
45757,574601037	39,999340057	41,000000000	1,3275E+3	1,1602E+4	1,0213E+1	5,3663E+1	8,6908E+4	4,0818E+3
45757,574612610	40,999323368	42,000000000	1,4391E+3	1,1527E+4	1,1688E+1	5,0667E+1	8,4866E+4	4,1546E+3
45757,574624184	41,999307156	43,000000000	1,4229E+3	1,1465E+4	1,2788E+1	5,2597E+1	8,1953E+4	4,0499E+3
45757,574635758	42,999290466	44,000000000	1,4753E+3	1,1047E+4	7,9950E+0	4,1270E+1	8,4539E+4	4,1789E+3
45757,574647332	43,999274254	45,000000000	1,4309E+3	1,1485E+4	2,7826E+0	4,4055E+1	8,3482E+4	4,1431E+3
45757,574658906	44,999257565	46,000000000	1,4332E+3	1,1348E+4	1,0036E+1	4,8199E+1	8,3425E+4	4,1437E+3
45757,574670480	45,999240875	47,000000000	1,3065E+3	1,1350E+4	7,3732E+0	4,3508E+1	8,5549E+4	4,1893E+3
45757,574682054	46,999224663	48,000000000	1,4148E+3	1,1155E+4	6,2412E+0	5,3717E+1	8,4925E+4	4,1781E+3
45757,574693628	47,999207973	49,000000000	1,3285E+3	1,1165E+4	1,0518E+1	4,0959E+1	8,4084E+4	4,1563E+3
45757,574705202	48,999191284	50,000000000	1,3936E+3	1,1420E+4	8,3975E+0	4,3741E+1	8,5711E+4	4,1388E+3
45757,574716775	49,999175072	51,000000000	1,3453E+3	1,1495E+4	1,2201E+1	5,0147E+1	8,3521E+4	4,1948E+3
45757,574728349	50,999158382	52,000000000	1,3629E+3	1,1448E+4	1,3374E+1	4,1333E+1	8,5093E+4	4,1281E+3
45757,574739923	51,999142170	53,000000000	1,3249E+3	1,1526E+4	9,7268E+0	4,3669E+1	8,5577E+4	4,1487E+3
45757,574751497	52,999125481	54,000000000	1,4278E+3	1,1414E+4	4,0376E+0	5,7075E+1	8,4526E+4	4,0598E+3
45757,574763071	53,999108791	55,000000000	1,3290E+3	1,1418E+4	5,7064E+0	3,9778E+1	8,5179E+4	4,2310E+3
45757,574774645	54,999092579	56,000000000	1,3999E+3	1,1373E+4	1,5078E+1	4,9169E+1	8,6358E+4	4,1453E+3
45757,574786219	55,999075890	57,000000000	1,4654E+3	1,1541E+4	1,1215E+1	4,7800E+1	8,5417E+4	4,1706E+3
45757,574797793	56,999059677	58,000000000	1,3706E+3	1,1475E+4	2,2314E+0	4,1501E+1	8,6402E+4	4,1100E+3
45757,574809366	57,999042988	59,000000000	1,3990E+3	1,1535E+4	1,1516E+1	4,2211E+1	8,3047E+4	4,1894E+3
45757,574820940	58,999026299	60,000000000	1,2982E+3	1,1675E+4	1,0407E+1	4,4532E+1	8,4736E+4	4,1528E+3
45757,574832514	59,999010086	61,000000000	1,4054E+3	1,1372E+4	1,6989E+1	5,2003E+1	8,3304E+4	4,2329E+3
45757,574844088	60,998993397	62,000000000	1,4058E+3	1,1565E+4	1,0039E+1	3,9694E+1	8,4408E+4	4,2657E+3
45757,574855662	61,998977184	63,000000000	1,4042E+3	1,1518E+4	9,5895E+0	4,3558E+1	8,3574E+4	4,1824E+3
45757,574867236	62,998960495	64,000000000	1,3725E+3	1,1510E+4	1,4718E+1	4,0406E+1	8,7133E+4	4,1691E+3
45757,574878810	63,998943806	65,000000000	1,4219E+3	1,1560E+4	3,7105E+0	4,3553E+1	8,4920E+4	4,1419E+3
45757,574890384	64,998927593	66,000000000	1,4334E+3	1,1643E+4	1,0086E+1	3,2789E+1	8,5356E+4	4,3578E+3
45757,574901958	65,998910904	67,000000000	1,3971E+3	1,1546E+4	7,3824E+0	4,9849E+1	8,7621E+4	4,2769E+3
45757,574913531	66,998894691	68,000000000	1,3931E+3	1,1191E+4	1,6407E+1	4,2707E+1	8,6010E+4	4,2594E+3
45757,574925105	67,998878002	69,000000000	1,3972E+3	1,1540E+4	5,4456E+0	4,0403E+1	8,6889E+4	4,2920E+3
45757,574936679	68,998861313	70,000000000	1,3851E+3	1,1540E+4	1,3667E+1	4,8456E+1	8,5718E+4	4,2966E+3
45757,574948253	69,998845100	71,000000000	1,4720E+3	1,1559E+4	1,2681E+1	3,5010E+1	8,6877E+4	4,1569E+3
